Paslaugos
Pagrindinės UAB „Kretingos vandenys“ teikiamos paslaugos
- Vandens tiekimas ir paskirstymas;
- Vandens tiekimas gyventojams ir pramonės įmonėms;
- Nuotekų rinkimas ir valymas.
Papildomos paslaugos
- Tinklų klojimas (vandentiekio bei nuotekų tinklų klojimas ir prijungimas);
- Technikos nuoma;
- Tinklų diagnostika (video).
Subjektai, teikiantys buitinių nuotekų išvežimo paslaugas
Subjektas | Adresas | Telefonas | El. paštas |
UAB „Kretingos vandenys“ | Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. | (8 445) 78565 | info@kretingosvandenys.lt |
Edmundas Mikiulkevičius (individuali veikla) | Sodų g. 38-11, Padvarių k., Kretingos r. | +37060112021 | edmis44@gmail.com |
MB ,,Biostera“ | Gvazdikų g. 7, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. | +37067528027 | info@biostera.lt |
MB ,,Biotekas“ | Vytauto g. 123-27, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. | +37067200607 | andrius.p91@gmail.com |
UAB ,,Oridanas“ | Žuvėdrų g. 8, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. | +37060975000 | info@oridanas.lt |
UAB ,,Baltnorg“ | Vytauto g. 103A, Palangos m., Palangos m. sav. | +37068365887 | baltnorg@gmail.com |
UAB ,,BioRenta“ | Žolynų g. 22-2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | +37065013654 | vadyba@biorenta.lt |
UAB ,,Skaidrola“ | Purvynės g. 441, Neringos m., Neringos sav. | +37061438984 | info@skaidrola.lt |
UAB „Dagnis“ | Šilutės pl.103-314, Klaipėda | +37063045597 | info@dagnis.com |
UAB „Vandenvala“ | Bačiūnų g. 55, Šiauliai | +37061790999 | servisas@lzt.lt |
UAB „Elmeka” | Žemaitės g. 31, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. | +37064714122 | info@elmeka.lt |
UAB „Ecoservice Klaipėda” | Taikos g. 13, Neringos m., Neringos sav. | +37061060318 | giedre.gardauskaite@ecoservice.lt |
UAB ,,Jormeta” | Minijos g. 130-6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | +37067251531 | jormeta.info@gmail.com |
UAB „AFS Baltic“ | Televizorių g. 4-21, LT-78137, Šiauliai | +37068680106 | info@afsbaltic.lt |
MB Eko neza | Plungės g. 3-3, Kartena | +37067681660 | mb.ekoneza@gmail.com |
MB „Erkasa” | Maumedžių g. 20, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. | +37061710195 | bartasiute777@gmail.com |
MB „Pajūrio technika” | Klevų g. 9, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. | +37061080025 | mindaugas161@gmail.com |
UAB Raguvilė | Vilų g. 24A, Neringa | +37061672434 | info@raguvile.lt |
MB Cleantera | Gargždai, Jaunimo g. 17 | +37064184667 | lukasgrakauskas@gmail.com |
Atlygintinų paslaugų kainos
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
1. | Transporto priemonių ir mechanizmų kainos | |||
1.1. | Lengvosios transporto priemonės | val. | 9,97 | 12,07 |
km. | 0,21 | 0,26 | ||
1.2. | Krovininės transporto priemonės | val. | 9,73 | 11,78 |
km. | 0,29 | 0,35 | ||
1.3. | Specialios paskirties transporto priemonės | val. | 45,83 | 55,46 |
km. | 0,50 | 0,61 | ||
1.4. | Ekskavatoriai iki 60 kW | val. | 21,91 | 26,52 |
1.5. | Ekskavatoriai virš 60 kW | val. | 34,37 | 41,59 |
km. | 0,46 | 0,56 | ||
1.6. | Ratiniai traktoriai iki 60 kW | val. | 21,43 | 25,93 |
1.7. | Ratiniai traktoriai virš 60 kW | val. | 31,50 | 38,12 |
2. | Nuomojami elektros generatoriai | |||
2.1. | Elektros generatorius iki 2 KW be pristatymo | para | 12,02 | 14,55 |
2.2. | Elektros generatorius iki 7 KW be pristatymo | para | 19,80 | 23,96 |
2.3. | Elektros generatorius iki 30 KW be pristatymo | para | 49,71 | 60,15 |
3. | Laboratorijos paslaugos | |||
3.1. | Įtekančių/ištekančių nuotekų temperatūros matavimas | vnt. | 1,63 | 1,98 |
3.2. | Skendinčios medžiagos kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 14,75 | 17,85 |
3.3. | Aktyvios vandens reakcijos (pH) paviršiniame, upių vandenyje ir nuotekose | vnt. | 2,97 | 3,60 |
3.4. | Deguonies kiekio nustatymas paviršiniame, upių vandenyje bei nuotekose | vnt. | 4,01 | 4,86 |
3.5. | Permanganatinės oksidacijos (ChDSMn) nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 4,92 | 5,96 |
3.6. | Biocheminio deguonies sunaudojimo (BDS) nustatymas paviršianime vandenyje ir nuotekose | vnt. | 11,47 | 13,88 |
3.7. | Bichromatinė oksidacija (ChDSCr) paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 9,36 | 11,33 |
3.8. | Bendro chromo kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 14,94 | 18,08 |
3.9 | Chloridų kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 6,22 | 7,53 |
3.10. | Amonio azoto kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 6,43 | 7,78 |
3.11. | Nitritų azoto nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 4,10 | 4,97 |
3.12. | Nitratų azoto nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 16,49 | 19,96 |
3.13. | Bendro azoto (Kjeldalio azoto) kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 18,50 | 22,39 |
3.14. | Naftos produktų (Sv. metodas) kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 25,49 | 30,85 |
3.15. | Riebalų kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 15,18 | 18,37 |
3.16. | APAM (detergentų) kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 13,30 | 16,10 |
3.17. | Bendro fosforo kiekio nustatymas paviršiniame vandenyje bei nuotekose | vnt. | 7,54 | 9,13 |
3.18. | Fosfatų kiekio nustatymas paviršiniame, upių vandenyje bei nuotekose | vnt. | 6,85 | 8,29 |
3.19. | Veikliojo dumblo sausosios liekanos ir vandens kiekio nustatymas (sausos medžiagos %) | vnt. | 3,09 | 3,74 |
3.20. | Veikliojo dumblo sausosios medžiagos nuostolių iškaitinant nustatymas (organinės medžiagos %) | vnt. | 9,07 | 10,98 |
3.21. | Veikliojo dumblo koncentracijos nustatymas | vnt. | 5,01 | 6,07 |
3.22. | Veikliojo dumblo indekso nustatymas | vnt. | 5,01 | 6,07 |
3.23. | Veikliojo dumblo tūrio nustatymas | vnt. | 5,01 | 6,07 |
3.24. | Mėginio paėmimas (iš atvirų vandens telkinių, nuotekų) | vnt. | 7,35 | 8,90 |
4. | Aktyvusis dumblas (be pristatymo) | |||
4.1. | Aktyvusis dumblas | 0-50 l | 6,40 | 7,74 |
4.2. | Aktyvusis dumblas | 51-200 l | 8,53 | 10,32 |
4.3. | Aktyvusis dumblas | 201-600l | 12,79 | 15,48 |
4.4. | Aktyvusis dumblas | 601-1000l | 19,19 | 23,22 |
5. | Laikinas atjungimas nuo (prijungimas prie) geriamojo vandens tinklo | |||
5.1. | Abonento (vartotojo) laikinas atjungimas nuo geriamojo vandens tiekimo | vnt. | 16,55 | 20,03 |
5.2. | Abonento (vartotojo) prijungimas (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens | vnt. | 16,55 | 20,03 |
6. | Vandens skaitiklių plombavimas | |||
6.1. | 1 vandens skaitiklio plombavimas | 9,70 | 11,74 | |
6.2. | 2 vandens skaitiklio plombavimas | 10,23 | 12,38 | |
6.3. | 3 vandens skaitiklio plombavimas | 10,75 | 13,01 | |
6.4. | 4 vandens skaitiklio plombavimas | 11,29 | 13,66 | |
7. | Vandens skaitiklių įdėjimas (išėmimas) su plombavimu | |||
7.1. | 1 vandens skaitiklio įdėjimas (išėmimas) | 21,02 | 25,44 | |
7.2. | 2 vandens skaitiklio įdėjimas (išėmimas) | 34,20 | 41,39 | |
7.3. | 3 vandens skaitiklio įdėjimas (išėmimas) | 47,12 | 57,02 | |
7.4. | 4 vandens skaitiklio įdėjimas (išėmimas) | 60,15 | 72,79 | |
8. | Vandentiekio linijos uždarymas tinklų prijungimui ir atidarymas | val. | 36,09 | 43,67 |
9. | Teikiamų šaltkalvio ir elektriko paslaugų įkainiai | |||
9.1. | Avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis | |||
9.1.1. | nuo 8.00 iki 17.00 val. | val. | 8,21 | 9,93 |
9.1.2. | po darbo val. (po 17.00 val.) | val. | 12,32 | 14,91 |
9.1.3. | poilsio ir švenčių dienomis | val. | 16,41 | 19,86 |
9.2. | Elektrikas | |||
9.2.1. | nuo 8.00 iki 17.00 val. | val. | 11,78 | 14,26 |
9.2.2. | po darbo val. (po 17.00 val.) | val. | 17,69 | 21,41 |
9.2.3. | poilsio ir švenčių dienomis | val. | 23,56 | 28,51 |
Kainos patvirtintos Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-8 (pakeitimas 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-221). UAB „Kretingos vandenys“ direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-88 patvirtintas ir įsigalioja 10 punktas.
Pastabos:
Eil. Nr. | Pastaba |
1. | 2 punkte numatytos paslaugų kainos be priskatymo, kuro ir papildomų medžiagų; |
2. | Prie 8 punkte numatytos paslaugos už vandens netektis vandentiekio trasos ištuštinumui ir trasos praplovimui mokama papildomai; |
3. | Mažiausias paslaugos laikas skaičiuojamas 0,5 valandos, atliekant paslaugas už reikalingas medžiagas mokama papildomai su 5% pelno mokesčiu; |
4. | Nuomojant transporto priemones ir mechanizmus: |
4.1. | ne darbo valandomis – vienos valandos kaina didinama 1,5 karto, |
4.2. | šventinėmis ir išeiginėmis dienomis – vienos valandos kaina didinama 2 kartus. |
5. | Atliekant vamzdynų televizinės diagnostikos paslaugas: |
5.1. | Teikiant 10.1. punkte numatytą paslaugą už Kretingos miesto ribų taikoma papildomai 1.2. punkte nurodyta kilometro paslaugų kaina. |
5.2. | Šulinių identifikavimą,atidarymą, vandens iš šulinio siurbimą, sąnąšų valymą, vamzdžių praplovimą ir paruošimą periferinio įrenginio pajungimui, kitus darbus susijusius su 10 punkte numatytą paslaugą užtikrina užsakovas. |
Nuotekų valykloje, adresu Lankų g. 17 Kretinga, fiziniams ir juridiniams asmenims teikiamos papildomas apmokestinamos paslaugos
Nuotekų, paviršinio vandens aktyvaus dumblo mėginių laboratoriniai tyrimai.
Laboratorijos paslaugas gali užsisakyti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo to ar jie yra „Kretingos vandenų“ klientai. Klientai norintys išsitirti nuotekų vandenį arba paviršinį vandenį, turi pristatyti mėginį į laboratoriją švariame stikliniame arba plastikiniame 3l talpos inde. Tyrimų atlikimo trukmė paprastai svyruoja nuo 3 iki 10 darbo dienų, o gautų rezultatų protokolas bus pateikiamas el. paštu arba atvykus į laboratoriją.
Buitinių nuotekų priėmimas.
Fiziniai ir juridiniai asmenys (abonentai) sudarę atvežamų nuotekų tvarkymo sutartį su UAB „Kretingos vandenys“ buitines nuotekas, asenizacijos transporto priemonėmis, gali priduoti į nuotekų priėmimo stotelę. Taip pat yra galimybė asenizacijos transporto priemonių talpyklas pasipildyti buitiniu vandeniu.
Aktyvaus dumblo pardavimas
Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo to ar jie yra „Kretingos vandenų“ klientai, turi galimybę įsigyti aktyvaus (veikliojo) dumblo. Dumblo įsigijimui būtina užpildyti prašymą.