Kainos
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos
Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 3,24 Eur/m³ | 3,92 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,33 Eur/m³ | 1,61 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,91 Eur/m³ | 2,31 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 1,11 Eur butui per mėnesį | 1,34 Eur butui per mėnesį |
Individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal individualiuose namuose įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 3,17 Eur/m³ | 3,84 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,29 Eur/m³ | 1,56 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,88 Eur/m³ | 2,28 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 0,84 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 1,02 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 3,16 Eur/m³ | 3,82 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,29 Eur/m³ | 1,56 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,87 Eur/m³ | 2.26 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 1,79 Eur namui per mėnesį | 2,17 Eur namui per mėnesį |
Nuotekų surinkimas mobiliosiomis priemonėmis:
Paslaugos pavadinimas | Paslaugos aptarnavimo teritorija | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis (transportavimo paslaugos/vienas išvežimas) * | I | 49,59 Eur | 60,00 Eur |
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis (transportavimo paslaugos/vienas išvežimas) * | II | 61,98 Eur | 75,00 Eur |
Kaina patvirtinta VERT:
Pavadinimas | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
Nuotekų valymas Gyventojams | 0,97 Eur/m³ | 1,17 Eur/m³ |
Paslaugos aptarnavimo teritorijos išdėstymas:
Seniūnijos kodas | Paslaugos aptarnavimo teritorija | Seniūnijos pavadinimas | Gyvenvietės pavadinimas |
5601 | I | Kretingos miesto sen. | Kretingos m. |
5610 | I | Salantų miesto sen. | Salantų m. |
5618 | I | Darbėnų sen. | Dirgalio k., Peldžių k., Mažonų k., Grūšlaukės k., Buginių k., Biržtvininkų k., Akmenalių k., Kumpikų k., Laukelių k., Smeltės k. |
5623 | I | Žalgirio sen. | Kukoriškių k., Slučkų k., Žygų k., Ėgliškių k., Kėkštų k., Dupulčių k., Rubulių k., Tolių k., Petreikių k., Mišučių k., Būbelių k., Suktinių k., Laumalių k., Jokūbavo k., Raguviškių k., Petrikaičių k., Būdviečių k., Valėnų k., Kluonalių k. |
5634 | I | Imbarės sen. | Juodupėnų k., Kalniškių k., Kirkšių k., Alko k., Dvaralio k., Bajoralių k., Šaučikių k., Kalnalio k., Reketės k., Nerėpų k., Barzdžių k., Erlėnų k., Skaudalių k., Jakštaičių k., Pesčių k., Imbarės k., Kadagyno k., Žvainių k., Klausgalvų k., Klecininkų k., Žeimių k., Dvarčininkų k., Gedgaudžių k., Leliūnų k., Laivių k., Tuzų k., Gaivališkės k., Žudgalio k., Gargždelės k., Narmantų k., Klausgalvų Medsėdžių k., Barzdžių Medsėdžių k., Mažųjų Žalimų k., Bargalio k. |
5651 | I | Kretingos sen. | Žibininkų k., Tarvydų k., Pajuodupių k., Senkų k., Traidžių k., Kurmaičių k., Rūdaičių k., Kvecių k., Tūbausių k., Gestautų k., Užpelkių k., Voveraičių k., Grykšių k., Dimitravo k., Negarbos k., Tintelių k., Ankštakių k., Kretingsodžio k., Daktarų k., Klibių k. |
5656 | I | Kūlupėnų sen. | Grabšyčių k., Stropelių k., Šalyno k., Nasrėnų k., Tintelių k., Kūlupėnų k., Didžiųjų Žalimų k., Sauserių k., Kūlsodžio k., Prystovų k., Vydmantų k., Parąžės k., Liepynės k., Vilimiškės k., Kiauleikių k., Pryšmančių k. |
5618 | II | Darbėnų sen. | Joskaudų k., Ilginių k., Pelėkių k., Aušrakaimio k., Kuniginės k., Vaineikių k., Pasertupio k., Kadagynų k., Mažučių k., Rubiniškės k., Juzumų k., Užparkasių k., Latvelių k., Sūdėnų k., Žynelių k., Šukės k., Sausdravų k., Vaineikių Medsėdžių k., Kiaupiškių k., Užkylininkų k., Barkelių k., Medomiškių k., Darbėnų mstl., Auksūdžio k., Nausėdų k., Darataičių k., Serapinų k., Naujukų k., Želvių k., Medininkų k., Drumulio k., Maloniškių k., Pemperių k., Plokščių k., Šlaveitų k., Medšarkių k., Lendimų k., Mančių k., Žiogelių k., Prūdgalio k., Gargždupio k., Naujosios Įpilties k., Kašučių k., Senosios Įpilties k., Ežkepių k., Daubėnų k., Genčų Medsėdžių k., Benaičių k., Kalgraužių k., Laukžemės k., Darbalių k., Dubašių k., Lazdininkų k. |
5623 | II | Žalgirio sen. | Utrių k., Žutautų k., Greičių k., Budrių k., Kalno Grikštų k., Žutautų Medsėdžių k., Bumbulių k., Šašaičių k., Mikoliškių k., Baublių k., Kumponų vs., Nausodžio k. |
5645 | II | Kartenos sen. | Lūgnalių k., Sakuočių k., Kupšių k., Eitučių k., Martynaičių k., Kartenos mstl., Balsiškių k., Lubių k., Pecelių k., Lygnugariškių k., Gaudučių k., Cigonalių k., Vėlaičių k., Dauginčių k., Anužių k., Lapgaudžių k., Gintarų k., Kalniškių k., Abakų k., Žadeikių k. |
5651 | II | Kretingos sen. | Genčų k., Ruginių k. |
5656 | II | Kūlupėnų sen. | Aukštkalvių k., Šatilgalio k., Asteikių k., Pipirų k. |
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos 2023-10-31 VERT nutarimu Nr. O3E-1622
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal apskaitos prietaiso skersmenį, remiantis UAB „Kretingos vandenys“ valdybos 2023-10-31 posėdžio protokolu Nr. 11.